| Pioneer - Sporokonto | ||
|---|---|---|
| 2.2.2012 | 1,5782 Kč | ![]() |
| Pioneer - obligační plus | ||
| 2.2.2012 | 1,0439 Kč | ![]() |
| Pioneer - obligační fond | ||
| 2.2.2012 | 1,8821 Kč | ![]() |
| Pioneer - dynamický fond | ||
| 2.2.2012 | 0,9385 Kč | ![]() |
| Pioneer - akciový fond | ||
| 2.2.2012 | 0,6863 Kč | ![]() |
| Pioneer - zajištěný fond | ||
| 2.2.2012 | 1,0048 Kč | ![]() |
| Pioneer - zajištěný fond 2 | ||
| 2.2.2012 | 1,0463 Kč | ![]() |
| Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund | ||
| 2.2.2012 | 1464,75 Kč | ![]() |
| Pioneer P.F. - Global Defensive 20 | ||
| 2.2.2012 | 942,63 Kč | ![]() |
| Pioneer P.F. - Global Progressive | ||
| 9.12.2010 | 661,23 Kč | ![]() |
| Pioneer P.F. - Global Balanced 50 | ||
| 2.2.2012 | 821,50 Kč | ![]() |
| Pioneer P.F. - Global Changes | ||
| 2.2.2012 | 623,60 Kč | ![]() |
| Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity | ||
| 2.2.2012 | 430,76 Kč | ![]() |
| Pioneer Funds - Commodity Alpha | ||
| 2.2.2012 | 60,70 $ | ![]() |
| Nastavení... | ||



