Stav porfolia fondu Pioneer - obligační fond ke dni 31.03.2009

*Portfolio fondu obsahuje výčet všech titulů včetně titulů s malým podílem na vlastním kapitálu fondu. Vzhledem k uvádění tržní hodnoty v tisích a podílu na vlastní kapitál na 2 desetinná místa, mohou být některé tituly s malým podílem na portfoliu uvedeny jako nulová položka.

Pocet ks
v držení
Název emise ISIN Hodnota držení
v tis. Kc
% z VK
České dluhopisy - kupónové
18045 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 178 937 14,67%
13700 SD 3,8 04/11/15 CZ0001001143 131 046 10,74%
11500 SD 3,7 06/13 CZ0001000814 114 993 9,43%
11000 SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 102 394 8,40%
9000 ČEZ 4,3 08/10 CZ0003501520 92 245 7,56%
9700 SD 3,75 09/20 CZ0001001317 83 578 6,85%
6000 SD 6,95 01/16 CZ0001000749 68 727 5,63%
7400 SD 4.2 12/36 CZ0001001796 59 447 4,87%
27 CS CESSPO 3,49 03/12 CZ0003701286 53 307 4,37%
25 Telefonica 4,351 /12 XS0305574096 49 699 4,07%
2056 SD 6,4 04/14/10 CZ0001000731 21 303 1,75%
200 ŠKODA AUTO VWFLOAT/10 CZ0003501199 19 949 1,64%
1000 SD 4,1 04/11/11 CZ0001002158 10 094 0,83%
1000 SD 4,0 11/17 CZ0001001903 9 320 0,76%
1000 SD 4,85 11/57 CZ0001002059 9 191 0,75%
37 SD 6,55 10/11 CZ0001000764 407 0,03%
Mezisoucet za skupinu: 1 004 637 82,35%
Zahraniční dluhopisy - kupónové
27 NAT GRID FLOAT/10 XS0228756044 53 567 4,39%
20 GE 4 5/8 03/05/13 XS0348109074 40 012 3,28%
8 ANGLO AMERICAN FLOAT/10 XS0210959747 40 017 3,28%
2 ING VERZEKERING FLOAT 02/09 XS0203603211 20 298 1,66%
9 E.ON EOAGR FLOAT 03/13 XS0350806351 17 759 1,46%
5 MER FLOAT 11/10 XS0235608873 9 274 0,76%
Mezisoucet za skupinu: 180 927 14,83%
Hotovost
25 155 2,06%
Jiné měny 48 0,00%
Mezisoucet za skupinu: 25 203 2,06%
 
Další aktiva 8 900 0,73%
Mezisoucet za skupinu: 8 900 0,73%
 
CELKOVÝ SOUČET: 1 219 667 100,00%