Stav porfolia fondu Pioneer - obligační fond ke dni 31.03.2008

*Portfolio fondu obsahuje výčet všech titulů včetně titulů s malým podílem na vlastním kapitálu fondu. Vzhledem k uvádění tržní hodnoty v tisích a podílu na vlastní kapitál na 2 desetinná místa, mohou být některé tituly s malým podílem na portfoliu uvedeny jako nulová položka.

Pocet ks
v držení
Název emise ISIN Hodnota držení
v tis. Kc
% z VK
České akcie
24918 Přerovské strojírny, a.s. CS0005003250 0 0,00%
Mezisoucet za skupinu: 0 0,00%
České dluhopisy - kupónové
21200 SD 3,8 04/11/15 CZ0001001143 201 482 14,72%
19700 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 199 072 14,54%
12500 SD 3,7 06/13 CZ0001000814 123 930 9,05%
12800 SD 3,75 09/20 CZ0001001317 116 464 8,51%
9500 SD 2,55 10/10 CZ0001001242 92 205 6,74%
9400 SD 4.2 12/36 CZ0001001796 81 501 5,95%
5000 SD 6,95 01/16 CZ0001000749 58 085 4,24%
55 ČESKÝ TELECOM 3,5 07/08 CZ0003501355 56 231 4,11%
27 CS CESSPO 3,49 03/12 CZ0003701286 52 287 3,82%
5000 ČEZ 4,3 08/10 CZ0003501520 51 447 3,76%
4500 SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 44 848 3,28%
20 Telefonica 4,351 /12 XS0305574096 40 617 2,97%
4000 SD 3.25 11/09 CZ0001001754 39 896 2,91%
20 GE 4 5/8 03/05/13 XS0348109074 39 844 2,91%
3720 SD 3,8 03/22/09 CZ0001000855 37 101 2,71%
3037 SD 6,55 10/11 CZ0001000764 33 528 2,45%
2056 SD 6,4 04/14/10 CZ0001000731 21 383 1,56%
2 ANGLO AMERICAN FLOAT/10 XS0210959747 10 098 0,74%
5 NAT GRID FLOAT/10 XS0228756044 10 030 0,73%
5 MER FLOAT 11/10 XS0235608873 9 706 0,71%
1000 SD 4,0 11/17 CZ0001001903 9 443 0,69%
1000 SD 4,85 11/57 CZ0001002059 9 482 0,69%
Mezisoucet za skupinu: 1 338 680 97,79%
Hotovost
17 166 1,25%
Jiné měny 14 0,00%
Mezisoucet za skupinu: 17 180 1,25%
 
Další aktiva 13 036 0,95%
Mezisoucet za skupinu: 13 036 0,95%
 
CELKOVÝ SOUČET: 1 368 896 100,00%